简述:标准化服务器机架电池模块专为定制家庭储能而设计,可实现灵活的并行扩展、清洁的电线管理和高空间效率。
系统能量范围: 30.72kWh ~ 122.88kWh (Per Rack)
额 定 电 压: 409.6V / 614.4V (High Voltage Platform)
电 池 成 分: LiFePO4 (Grade A)
循 环 寿 命: ≥6000 Cycles (@25°C, 80% DOD)
灵 活 性: Modular Open-Rack Design (Up to 6–12 Modules)
通 信: CAN / RS485 / Wi-Fi (Optional)
防 护 等 级: IP20
设 计 年 限: 10 Years
高达614.4V的系统电压,具有卓越的能量转换效率和较低的电力传输损耗。
支持在单个机架中堆叠多达12个电池模块,提供高达122.88kWh的可扩展储能。
A级LFP电池与主BMS保护系统集成,可实现可靠的长期6000+循环性能。
包括坚固的结构机架,专为快速模块化组装、最佳通风和易于维护而设计。
| Battery Module Parameters | |
|---|---|
| Standard Voltage | 51.2V |
| Nominal Capacity | 100Ah |
| Rated Energy | 5.12kWh |
| Max Charge-Discharge Current | 100A |
| Product Dimension | 450 * 565 * 165 mm |
| Package Dimension | 560 * 630 * 385 mm |
| Net Weight | 40kg |
| Stacking Parameters (Option A / Option B) | |
| Max Stacking Quantity | 8 PCS / 12 PCS |
| Standard Voltage | 409.6V / 614.4V |
| Working Voltage | 345.6 ~ 460.8V / 518.4 ~ 691.2V |
| Rated Energy | 40.96kWh / 61.44kWh |
| Package Dimension of the Shelf | 518 * 546 * 1835 mm / 518 * 546 * 2415 mm |
| Cabinet Weight | 57kg / 80kg |
| Battery Module Parameters | |
|---|---|
| Standard Voltage | 51.2V |
| Nominal Capacity | 200Ah |
| Rated Energy | 10.24kWh |
| Max Charge-Discharge Current | 100A |
| Product Dimension | 770 * 565 * 165 mm |
| Package Dimension | 905 * 630 * 385 mm |
| Net Weight | 79kg |
| Stacking Parameters (Option A / Option B) | |
| Max Stacking Quantity | 8 PCS / 12 PCS |
| Standard Voltage | 409.6V / 614.4V |
| Working Voltage | 345.6 ~ 460.8V / 518.4 ~ 691.2V |
| Rated Energy | 81.92kWh / 122.88kWh |
| Package Dimension of the Shelf | 789 * 626 * 1729 mm / 789 * 626 * 2415 mm |
| Cabinet Weight | 73kg / 94.5kg |
| Battery Module Parameters | |
|---|---|
| Standard Voltage | 102.4V |
| Nominal Capacity | 50Ah |
| Rated Energy | 5.12kWh |
| Max Charge-Discharge Current | 50A |
| Product Dimension | 421 * 480 * 180 mm |
| Package Dimension | 545 * 510 * 300 mm |
| Net Weight | 41kg |
| Stacking Parameters | |
| Max Stacking Quantity | 6 PCS |
| Standard Voltage | 614.4V |
| Working Voltage | 518.4 ~ 691.2V |
| Rated Energy | 30.72kWh |
| Package Dimension of the Shelf | 518 * 546 * 1835 mm |
| Cabinet Weight | 57kg |
| System Performance | |
|---|---|
| Cycle Life | ≥ 6000 @ 25°C, 80% DOD |
| IP Rating | IP20 |
| Installation | Cabinet |
| Communication | CAN / RS485 / WIFI (Optional) |
| Working Temperature | 0 ~ 55°C |
| Storage Temperature | -20 ~ 55°C |
| Humidity | ≤ 80% |