简述:高压一体化太阳能电池系统,提供高往返效率、快速充电及可扩展储能功能,满足严苛的住宅能源需求。
额定交流功率: 10 kW (10000W)
系统能量范围: 10.24kWh ~ 20.48kWh
电池化学成分: LiFePO4 (Grade A)
最 大 PV输 入: 15 kW (15000W / 1000VDC)
电网连接(并网): On-Grid / Off-Grid Supported
循 环 寿 命: ≥6000 Cycles
通 信: CAN / Wi-Fi
防 护 等 级: IP54
设 计 年 限: 10 Years
防风雨防尘外壳,专为内部公用设施室和外部安装而设计。
高压1000V MPPT控制器可接受高达15000W的太阳能电池板阵列,以实现最大的绿色能源捕获。
可扩展至409.6V系统电压,提供高效的10kW 220V/380V电源输出,用于全家庭备份。
与传统的储能机柜相比,紧凑型235mm机柜深度可节省高达40%的占地面积。
| Total Product Dimension | 700 * 235 * 1470 mm |
|---|---|
| Total Net Weight | 132kg |
| Nominal Voltage | 204.8V |
| Rated Energy | 10.24kWh |
| Working Voltage | 172.8 ~ 230.4V |
| Total Product Dimension | 700 * 235 * 1772 mm |
|---|---|
| Total Net Weight | 177kg |
| Nominal Voltage | 307.2V |
| Rated Energy | 15.36kWh |
| Working Voltage | 259.2 ~ 345.5V |
| Total Product Dimension | 700 * 235 * 2075 mm |
|---|---|
| Total Net Weight | 222kg |
| Nominal Voltage | 409.6V |
| Rated Energy | 20.48kWh |
| Working Voltage | 345.6 ~ 460.8V |
| Battery | |
|---|---|
| Single Module Capacity | 5.12kWh |
| Standard Voltage | 102.4V |
| Product Dimension | 700 * 235 * 307 mm |
| Package Dimension | 790 * 325 * 402 mm |
| Net Weight | 44kg |
| Working Temperature | 0 ~ 55°C |
| Storage Temperature | -20 ~ 55°C |
| IP Rating | IP54 |
| Cooling | Natural |
| Communication | CAN / WIFI |
| PV input | |
| Max Power | 15000W |
| Max Voltage | 1000VDC |
| MPPT Voltage Range | 200 ~ 850VDC |
| Max Input Current/Per String | 13A / 13A |
| AC Output/Input | |
| Nominal Power | 10000W |
| Max Output/Input Current | 17A / 25A |
| Nominal Output/Input | 220V / 380V |